- OFICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023.pdf
- OFICIO PRESUPUESTO 2022
- OFICIO PRESUPUESTO 2021
- OFICIO PRESUPUESTO AUT. 2020
- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021.
2017 | 1er Trimestre | 2o Trimestre | 3er Trimestre | 4o Trimestre |
Avance programatico presupuestal | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Balance general | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Estado de situación financiera | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2016 | 1er Trimestre | 2o Trimestre | 3er Trimestre | 4o Trimestre |
Avance programático presupuestal | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Balance general | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Estado de situación financiera | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Ingresos
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | |
2024 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver archivo |
2022 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2021 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2020 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
Primer trimestre | Segundo trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre | |
2024 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2022 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2021 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2020 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2019 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2018 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2017 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2016 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Subtemas
otros
Temas
Obligaciones de Transparencia