Año | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
2021 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | ---------------------- |
Año | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
2024 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | |
2023 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2022 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2021 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2020 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2019 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2018 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2017 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2016 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
2015 | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA | Ver Archivo POA |
Estadísticos
Subtemas
Estadisticas generales
Temas
Obligaciones de Transparencia