Este apartado muestra la información Contable y Presupuestal del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, basados en los lineamientos establecidos en el Título V de la Transparencia y Difusión de la Información Financiera, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 (Última actualización 31 de enero de 2018).
Información Presupuestal
Estado de avance presupuestal de egresos
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Estado de avance presupuestal de ingresos
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de avance presupuestal por nivel al mes
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Información Contable
Balanza de comprobación detallada
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Balanza de comprobación
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de actividades
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de cambios en el capital de trabajo
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de situación financiera
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Flujos de efectivo
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Notas de desglose
Año | Cuarto Trimestre | Tercer Trimestre | Segundo Trimestre | Primer Trimestre |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | -------------- | -------------- | ------------- |
Subsidios y apoyos
Subsidios y apoyos
Año | Cuarto Trimestre | Tercer Trimestre | Segundo Trimestre | Primer Trimestre |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Endeudamiento
Endeudamiento neto
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Intereses de la Deuda
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Información Presupuestal CONAC
Estado analítico de ingresos
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2020 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2019 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2018 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2017 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2016 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Estado analítico de deuda y otros pasivos
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación económica
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación funcional
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación capítulo de gasto
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación categoría programática
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Información Contable CONAC
Estado analítico activo
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de actividades acumulado
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de actividades mensual
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de cambios en la situación financiera
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de flujo de efectivo
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2016 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de variación en hacienda pública
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Calendarizado de Egresos
Calendarizado de Egresos
Año | Información |
---|---|
2024 | Ver archivo |
2023 | Ver archivo |
2022 | Ver archivo |
2021 | Ver archivo |
2020 | Ver archivo |
2019 | Ver archivo |
2018 | Ver archivo |
2017 | Ver archivo |
2016 | Ver archivo |
Calendarizado de Ingresos
Calendarizado de Ingresos
Año | Información |
---|---|
2024 | ver archivo |
2023 | Ver archivo |
2022 | Ver archivo |
2021 | Ver archivo |
2020 | Ver archivo |
2019 | Ver archivo |
2018 | Ver archivo |
2017 | Ver archivo |
2016 | Ver archivo |
Ley de Ingresos
Ley de Ingresos
Año | Información |
---|---|
2024 | ver archivo |
2023 | Ver archivo |
2022 | Ver archivo |
2021 | Ver archivo |
2020 | Ver archivo |
2019 | Ver archivo |
2018 | Ver archivo |
2017 | Ver archivo |
2016 | Ver archivo |
Presupuesto de Egresos
Presupuesto de Egresos
Año | Información |
---|---|
2024 | ver archivo |
2023 | Ver archivo |
2022 | Ver archivo |
2021 | Ver archivo |
2020 | Ver archivo |
2019 | Ver archivo |
2018 | Ver archivo |
2017 | Ver archivo |
2016 | Ver archivo |
Bienes Muebles
Bienes Muebles
Año | Primer Semestre | Segundo Semestre |
---|---|---|
2024 | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo |
Indicadores de Resultados
Indicadores de Resultados
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Pasivos Contingentes
Pasivos Contingentes
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Dictámenes Financieros y Presupuestales
Dictámenes Financieros y Presupuestales
Año | Financieros | Presupuestales |
---|---|---|
2018 | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo |
2023 | Ver archivo | Ver archivo |
Programa Anual de Evaluación
Programa Anual
Año | Información |
---|---|
2023 | Ver archivo |
2022 | Ver archivo |
2020 | Ver archivo |
2013 | Ver archivo |
Manual de Contabilidad
Manual de Contabilidad
Año | Manual |
---|---|
2024 | Manual de Contabilidad |
2023 | Manual de Contabilidad |
2022 | Manual de Contabilidad |
2021 | Manual de Contabilidad |
2020 | Manual de Contabilidad |
2019 | Manual de Contabilidad |
Ley de Disciplina Financiera
Este apartado muestra la información Contable y Presupuestal del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, basados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, (Última Reforma DOF 30-01-2018)..
Balance presupuestario
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2020 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2019 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2018 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
2017 | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo | Ver Archivo |
Estado analítico de ingresos detallado
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado clasificación administrativa
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado clasificación de servicios personales por categoría
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado clasificación funcional
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado clasificación por objeto de gasto
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Estado de situación financiera detallado
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos
Año | Diciembre | Septiembre | Junio | Marzo |
---|---|---|---|---|
2024 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | |
2023 | ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2022 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2021 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2020 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2019 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2018 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |
2017 | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo | Ver archivo |